
| Poids au décollage | 895 g |
|---|---|
| Autonomie de vol | 46 min |
| Vitesse max | 75,6 km/h |
| Portée de transmission | 15 km (estimé) |
| Masse max au décollage | en cours |
| Résolution capteur max (px) | 5.1K à 50 i/s ; DCI 4K jusqu'à 120 i/s |
|---|---|
| Pixels effectifs | 20 MP |
| Définition vidéo max | 5.1K |
| Plage dynamique | 12,8 stops |
| Codec Apple ProRes 422 | oui (422 HQ — exclusif au Cine) |
| Codec H.264 | Oui |
| Codec H.265 | Oui |
| Courbe gamma n°1 | D-Log (10 bits) |
| Support d'enregistrement n°1 | SSD interne 1 To (Cine) |
| Support d'enregistrement n°2 | microSD |
| Type de capteur | Hasselblad L2D-20c — CMOS 4/3, 20 MP |
| Autonomie batterie | 46 min |
|---|
| Plage d'ouverture | f/2.8 - f/11 |
|---|
| Poids au décollage | 895 g |
|---|---|
| Autonomie de vol | 46 min |
| Vitesse max | 75,6 km/h |
| Portée de transmission | 15 km (estimé) |
| Capacité batterie | 5000 mAh |
|---|---|
| Dimensions dépliées (texte fabricant) | 347.5×283×107.7 mm |
| Dimensions repliées (texte fabricant) | 221×96.3×90.3 mm |
| Température de service max | 40 C |
| Température de service min | -10 C |
| Transmission vidéo : portée max | 15000 m |
|---|---|
| Transmission vidéo : système | O3+ |
Source : DJI, guide utilisateur, vérifié le 06/09/2026

| Poids au décollage | en cours |
|---|---|
| Autonomie de vol | 47 min |
| Vitesse max | 57,6 km/h |
| Portée de transmission | en cours |
| Masse max au décollage | 248 g |
| Pixels effectifs | 48 MP |
|---|---|
| Définition vidéo max | 4K jusqu'à 60 im/s (estimé) |
| Autonomie de vol | 47 min |
|---|---|
| Vitesse max | 57,6 km/h |
| Masse max au décollage | 248 g |
| Altitude max | 4000 m |
| Dimensions dépliées (texte fabricant) | 171×245×62 mm (without propellers) / 251×362×70 mm (with propellers) |
|---|---|
| Dimensions repliées (texte fabricant) | 145×90×62 mm |
| Température de service max | 40 C |
| Température de service min | -10 C |
| Version Bluetooth | 5.2 |
Source : DJI, guide utilisateur, vérifié le 06/09/2026

| Poids au décollage | en cours |
|---|---|
| Autonomie de vol | en cours |
| Vitesse max | 57,6 km/h |
| Portée de transmission | 20 km (estimé) |
| Masse max au décollage | en cours |
| Résolution capteur max (px) | 4K 3840×2160 jusqu'à 100 i/s (FHD 1920×1080 jusqu'à 200 i/s) |
|---|---|
| Pixels effectifs | 48 MP |
| Définition vidéo max | 4K |
| Codec H.265 | Oui |
| Courbe gamma n°1 | D-Log M (10 bits 4:2:0) |
| Courbe gamma n°2 | HLG (10 bits 4:2:0) |
| Stockage interne | 2 Go |
| Type de capteur | CMOS 1/1,3 pouce — 48 MP effectifs |
| Autonomie batterie | 34 min |
|---|---|
| Radio : bande de fréquence | 2,4000-2,4835 / 5,170-5,250 / 5,725-5,850 GHz |
| Transmission vidéo : portée max | 20000 m |
|---|---|
| Transmission vidéo : système | O4 |
| Vitesse max | 57,6 km/h |
|---|---|
| Portée de transmission | 20 km (estimé) |
| Altitude max | 4000 m (estimé) |
| Drone : enregistrement de l'exploitant (France/UE) | OBLIGATOIRE (AlphaTango) — < 250 g MAIS équipé caméra : « d'une masse et d'une énergie inférieure à ces seuils, mais équipé d'une caméra » → enregistrement exploitant UE requis (sauf jouet) |
| Drone : formation/examen du télépilote (France/UE) | Examen NON obligatoire (< 250 g, classe C0) — obligation : « prendre connaissance du manuel d'utilisation fourni par le fabricant » ; examen recommandé |
| Drone : signalement électronique (obligation nationale ≥ 800 g) | Non concerné (< 800 g) |
| Autonomie avec batterie Plus | 45 min |
|---|---|
| Batterie Plus : énergie | 28,4 Wh |
| Capacité batterie | 2590 mAh |
|---|---|
| Dimensions dépliées (texte fabricant) | 298×373×101 mm (L×W×H) |
| Dimensions repliées (texte fabricant) | 148×94×64 mm (L×W×H) |
| Température de service max | 40 C |
| Température de service min | -10 C |
| Temps de charge | 70 min |
| Tension batterie | 7,32 V |
| Poids | 249 g |
|---|
Source : DJI, source gouvernementale officielle, vérifié le 25/08/2026


| Poids au décollage | en cours |
|---|---|
| Autonomie de vol | 30 min |
| Vitesse max | 46,8 km/h |
| Portée de transmission | 4 km (estimé) |
| Masse max au décollage | 242 g |
| Résolution capteur max (px) | 2.7K 2720×1530 jusqu'à 30 i/s (FHD jusqu'à 60 i/s) |
|---|---|
| Pixels effectifs | 12 MP |
| Définition vidéo max | 2.7K |
| ISO max (natif) | 3200 |
| ISO min (natif) | 100 |
| Type de capteur | CMOS 1/2,3 pouce, 12 MP |
| Autonomie batterie | 30 min |
|---|
| Autonomie de vol | 30 min |
|---|---|
| Vitesse max | 46,8 km/h |
| Portée de transmission | 4 km (estimé) |
| Masse max au décollage | 242 g |
| Drone : enregistrement de l'exploitant (France/UE) | OBLIGATOIRE (AlphaTango) — < 250 g MAIS équipé caméra : enregistrement exploitant UE requis (sauf jouet) |
| Drone : formation/examen du télépilote (France/UE) | Examen NON obligatoire (< 250 g, classe C0) — obligation : « prendre connaissance du manuel d'utilisation fourni par le fabricant » ; examen recommandé |
| Drone : signalement électronique (obligation nationale ≥ 800 g) | Non concerné (242 g < 800 g) |
| Capacité batterie | 2250 mAh |
|---|---|
| Dimensions dépliées (texte fabricant) | 159×203×56 mm |
| Dimensions repliées (texte fabricant) | 138×81×58 mm |
| Température de service max | 40 C |
| Température de service min | 0 C |
| Tension batterie | 7,7 V |
| Transmission vidéo : portée max | 4000 m |
|---|---|
| Transmission vidéo : système | Wi-Fi amélioré |
| Poids | 242 g |
|---|
Source : DJI, guide utilisateur, vérifié le 06/09/2026