
| Type | Black Pro-Mist |
|---|---|
| Format | 4×5,65 |
| Densité | 1/8 |
| | |
| Type de filtre | Black Pro-Mist |
|---|---|
| Taille / format | 4x5.65" |
| Forme (circulaire/rect.) | Rectangle |
| Mattebox requise (filtre rectangulaire) | Oui |
| Poids | 95 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026
.png)
| Type | Black Pro-Mist |
|---|---|
| Format | Ø 82 mm |
| Densité | 1/2 |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 77 mm |
|---|
| Type de filtre | Black Pro-Mist |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | Circular |
| Poids | 136 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026

| Type | Black Pro-Mist |
|---|---|
| Format | Ø 82 mm |
| Densité | 1/4 |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 77 mm |
|---|
| Type de filtre | Black Pro-Mist |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | Circular |
| Diamètre du filtre (produit filtre) | 82 mm |
| Poids | 136 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026

| Type | Black Pro-Mist |
|---|---|
| Format | Ø 82 mm |
| Densité | 1/8 |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 77 mm |
|---|
| Type de filtre | Black Pro-Mist |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | Circular |
| Poids | 136 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026
.png)
| Type | Glimmerglass |
|---|---|
| Format | Ø 82 mm |
| Densité | 1/2 |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 82 mm |
|---|
| Type de filtre | Glimmerglass Diffusion |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | Circular |
| Poids | 91 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026
.png)
| Type | Glimmerglass |
|---|---|
| Format | Ø 82 mm |
| Densité | 1/4 |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 82 mm |
|---|
| Type de filtre | Glimmerglass Diffusion |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | Circular |
| Poids | 91 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026
.png)
| Type | Glimmerglass |
|---|---|
| Format | Ø 82 mm |
| Densité | — |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 82 mm |
|---|
| Type de filtre | Glimmerglass Diffusion |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | Circular |
| Poids | 91 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026
.png)
| Type | Glimmerglass |
|---|---|
| Format | Ø 82 mm |
| Densité | 1/8 |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 82 mm |
|---|
| Type de filtre | Glimmerglass Diffusion |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | Circular |
| Poids | 91 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026

| Type | Black Pro-Mist |
|---|---|
| Format | 4×5,65 |
| Densité | 1/8 |
| | |
| Type de filtre | Black Pro-Mist |
|---|---|
| Taille / format | 4x5.65" |
| Forme (circulaire/rect.) | Rectangle |
| Mattebox requise (filtre rectangulaire) | Oui |
| Poids | 95 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026

| Type | Black Pro-Mist |
|---|---|
| Format | Ø 77 mm |
| Densité | 1/4 |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 77 mm |
|---|
| Type de filtre | Black Pro-Mist |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | Circular |
| Poids | 136 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026

| Type | Black Pro-Mist |
|---|---|
| Format | Ø 77 mm |
| Densité | 1/2 |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 77 mm |
|---|
| Type de filtre | Black Pro-Mist |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | Circular |
| Poids | 136 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026

| Type | Glimmerglass |
|---|---|
| Format | Ø 95 mm |
| Densité | 1/2 |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 82 mm |
|---|
| Type de filtre | Glimmerglass Diffusion |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | Circular |
| Poids | 91 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026

| Type | White Pro-Mist |
|---|---|
| Format | Ø 82 mm |
| Densité | 1/4 |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 82 mm |
|---|
| Type de filtre | Pro-Mist |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | circulaire |
| Poids | 136 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026

| Type | White Pro-Mist |
|---|---|
| Format | Ø 82 mm |
| Densité | 1/8 |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 82 mm |
|---|
| Type de filtre | Pro-Mist |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | circulaire |
| Poids | 136 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026