
| Type | ND variable |
|---|---|
| Format | Ø 67 mm |
| Densité | ND2-400 |
| | |
Source : en cours

| Type | ND variable |
|---|---|
| Format | Ø 95 mm |
| Densité | ND2-400 |
| | |
Source : en cours

| Type | ND variable |
|---|---|
| Format | Ø 77 mm |
| Densité | — |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 82 mm |
|---|
| Type de filtre | Variable ND |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | Circular |
| Matériau du corps | Black Aluminum |
|---|
| Poids | 272 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026
.jpeg)
| Type | ND variable |
|---|---|
| Format | Ø 72 mm |
| Densité | — |
| | |
Type de filtre :
Plage de densité :
Diamètre :
Matériau :
Revêtement :
Compatibilité :
.jpeg)
| Type | ND variable |
|---|---|
| Format | Ø 77 mm |
| Densité | — |
| | |
Type de filtre :
Plage de densité :
Diamètre :
Matériau :
Revêtement :
Monture :
.jpeg)
| Type | ND variable |
|---|---|
| Format | Ø 82 mm |
| Densité | — |
| | |
Type de filtre :
Plage de densité :
Diamètre :
Matériau :
Revêtement :
Monture :
Utilisation :

| Type | ND variable |
|---|---|
| Format | Ø 77 mm |
| Densité | ND3-400 |
| | |
Source : en cours

| Type | ND variable |
|---|---|
| Format | Ø 82 mm |
| Densité | ND3-400 |
| | |
Source : en cours
.jpg)
| Type | IR ND |
|---|---|
| Format | 4×5,65 |
| Densité | 0,3-1,2 |
| | |
| Type de filtre | IRND (Infrared Neutral Density) |
|---|---|
| Taille / format | 4 x 5.650" |
| Forme (circulaire/rect.) | Rectangle |
| Mattebox requise (filtre rectangulaire) | Oui |
| Poids | 95 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026

| Type | ND variable |
|---|---|
| Format | Ø 72 mm |
| Densité | — |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 82 mm |
|---|
| Type de filtre | Variable ND |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | Circular |
| Matériau du corps | Black Aluminum |
|---|
| Poids | 272 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026

| Type | ND variable |
|---|---|
| Format | Ø 77 mm |
| Densité | — |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 82 mm |
|---|
| Type de filtre | Variable ND |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | Circular |
| Matériau du corps | Black Aluminum |
|---|
| Poids | 272 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026

| Type | ND variable |
|---|---|
| Format | Ø 82 mm |
| Densité | — |
| | |
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 82 mm |
|---|
| Type de filtre | Variable ND |
|---|---|
| Forme (circulaire/rect.) | Circular |
| Matériau du corps | Black Aluminum |
|---|
| Poids | 272 g |
|---|
Source : Tiffen, page produit officielle, vérifié le 06/09/2026